Ders Bilgileri
FARMAKOLOJİ IV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
ECZ411 | Güz | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Prof. Dr. Bahar TUNÇTAN, Doç. Dr. Seyhan ŞAHAN FIRAT, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nihal SARI |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Çeşitli enfeksiyöz hastalıklar, kanser ve bağışıklık sistemi bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçların farmakolojik etkileri, etki mekanizmaları, tedavide kullanımları, yan, ters ve toksik etkileri, kontrendikasyonları ve ilaç-ilaç, ilaç-besin ve ilaç-hastalık etkileşmelerine ek olarak reçetesiz satılan ve tezgahüstü ilaçlar, organ yetmezlikleri durumlarında, perinatal, pediatrik, gebelik ve yaşlılık dönemlerinde akılcı ilaç kullanımı ile ilgili bilgi vermek. |
İçeriği | Kemoterapötikler: Giriş; beta-laktam antibiyotikler (penisilinler, sefalosporinler ve diğerleri); makrolit ve linkozamitler; tetrasiklinler; amfenikoller; aminoglikozitler; florokinolonlar (dna-jiraz inhibitörleri); sülfonamitler; dar spektrumlu antibiyotikler; üriner sistem antiseptikleri; tüberküloz ve lepra tedavisinde kullanılan ilaçlar; protozoal hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar; helmintlere karşı kullanılan ilaçlar; ektoparazitlere karşı kullanılan ilaçlar; antiseptik ve dezenfektanlar; antiviral ilaçlar; antifungal ilaçlar; immün sistem üzerine etkili ilaçlar; antineoplastik ilaçlar. reçetesiz satılan ilaçlar; tezgahüstü ilaçlar. Organ yetmezlikleri durumunda ilaç kullanımı. Perinatal ve pediatrik ilaçlar. Gebelikte ilaç kullanımı. Yaşlılıkta ilaç kullanımı. Akılcı ilaç kullanımı. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Çeşitli enfeksiyöz hastalıklar, kanser ve immünolojik bozuklukların patojenezi ile birlikte, organ yetmezliği durumları ile perinatal, pediatrik, gebelik ve yaşlılık dönemlerinde görülen fizyolojik değişiklikleri açıklar. |
2 | Çeşitli mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların farmakolojik etkileri, etki mekanizmaları, yan, ters ve toksik etkileri, kontrendikasyonları ve ilaç-ilaç, ilaç-besin ve ilaç-hastalık etkileşmelerini açıklar. |
3 | Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların farmakolojik etkileri ile etki mekanizmaları, yan, ters ve toksik etkileri, kontrendikasyonları ve ilaç-ilaç, ilaç-besin ve ilaç-hastalık etkileşmelerini açıklar. |
4 | Bağışıklık sistemi bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçların farmakolojik etkileri, etki mekanizmaları, yan, ters ve toksik etkileri, kontrendikasyonları ve ilaç-ilaç, ilaç-besin ve ilaç-hastalık etkileşmelerini açıklar. |
5 | Reçetesiz satılan ve tezgahüstü ilaçlar arasındaki ayrımın yapılmasına ve bu ilaçların doğru biçimde kullanımlarına yönelik bilgileri açıklar. |
6 | Organ yetmezlikleri durumunda ilaçların doğru biçimde kullanımlarına yönelik bilgileri açıklar. |
7 | Perinatal ve pediatrik dönemler ile gebelik ve yaşlılıkta ilaçların doğru biçimde kullanımlarına yönelik bilgileri açıklar. |
8 | Çeşitli enfeksiyöz hastalıklar, kanser ve bağışıklık sistemi bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlara ek olarak reçetesiz satılan ve tezgahüstü ilaçlar, organ yetmezlikleri durumlarında, çocukluk, gebelik ve yaşlılık dönemlerinde kullanılan ilaçların yarar/risk ve maliyet/yarar oranlarını değerlendirir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Kemoterapötikler: Giriş; Beta-Laktam Antibiyotikler (Penisilinler) | Anlatım |
2 | Beta-Laktam Antibiyotikler (Sefalosporinler ve diğerleri) | Anlatım |
3 | Makrolit ve Linkozamitler; Tetrasiklinler | Anlatım |
4 | Amfenikoller; Aminoglikozitler | Anlatım |
5 | Florokinolonlar (DNA-Jiraz İnhibitörleri); Sülfonamitler | Anlatım |
6 | Dar Spektrumlu Antibiyotikler; Üriner Sistem Antiseptikleri | Anlatım |
7 | Tüberküloz ve Lepra Tedavisinde Kullanılan İlaçlar | Anlatım |
8 | Ara Sınav | Çoktan seçmeli test ve kısa yanıtlı sorulardan oluşan yazılı sınav |
9 | Protozoal Hastalıkların Tedavisinde Kullanılan İlaçlar; Helmintlere Karşı Kullanılan İlaçlar | Anlatım |
10 | Ektoparazitlere Karşı Kullanılan İlaçlar; Antiseptik ve Dezenfektanlar | Anlatım |
11 | Antiviral İlaçlar | Anlatım |
12 | Antifungal İlaçlar; İmmün Sistem Üzerine Etkili İlaçlar | Anlatım |
13 | Antineoplastik İlaçlar | Anlatım |
14 | Reçetesiz Satılan İlaçlar; Tezgahüstü İlaçlar; Organ Yetmezlikleri Durumunda İlaç Kullanımı | Anlatım |
15 | Perinatal ve Pediatrik İlaçlar; Gebelikte İlaç Kullanımı; Yaşlılıkta İlaç Kullanımı; Akılcı İlaç Kullanımı | Anlatım |
16 | Son Sınav | Çoktan seçmeli test ve kısa yanıtlı sorulardan oluşan yazılı sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Altan M (çev.). Katzung & Trevor'S Farmakoloji Examination & Board Review, Güneş Tıp Kitabevleri, Türkiye (2009). | ||
2 | İsbir M (çev.). Netter'in Resimli Farmakolojisi, Güneş Tıp Kitabevleri, Türkiye (2006). | ||
3 | Kayaalp SO (ed.). Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 13. Baskı, Pelikan Yayıncılık, Türkiye (2012). | ||
4 | Kayaalp SO (ed.). Türkiye İlaç Kılavuzu, 2011-2012 Formüleri, Pelikan Tıp ve Teknik Kitapçılık Ltd. Şti., Türkiye (2011). | ||
5 | Onat F, Gören Z, Karaalp A (ed.). Lippincott Farmakoloji, Nobel Tıp Kitabevleri, Türkiye (2009). | ||
6 | Süzer Ö (çev.). Goodman & Gilman, Tedavinin Farmakolojik Temeli, Nobel Tıp Kitabevleri, Türkiye (2009). | ||
7 | Süzer Ö. Süzer Farmakoloji, 3. Baskı, Klinisyen Tıp Kitabevleri, Türkiye (2005). | ||
8 | Üstünes L. RxMediaPharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı, GEMAŞ Genel Mühendislik Mek. San. Tic. A.Ş., Türkiye (2014). | ||
9 | |||
10 | |||
11 |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Çeşitli enfeksiyöz hastalıklar, kanser ve immünolojik bozuklukların patojenezi ile birlikte, organ yetmezliği durumları ile perinatal, pediatrik, gebelik ve yaşlılık dönemlerinde görülen fizyolojik değişiklikleri açıklar. | 2 | 1͵2 |
2 | Çeşitli mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların farmakolojik etkileri, etki mekanizmaları, yan, ters ve toksik etkileri, kontrendikasyonları ve ilaç-ilaç, ilaç-besin ve ilaç-hastalık etkileşmelerini açıklar. | 2 | 1͵2 |
3 | Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların farmakolojik etkileri ile etki mekanizmaları, yan, ters ve toksik etkileri, kontrendikasyonları ve ilaç-ilaç, ilaç-besin ve ilaç-hastalık etkileşmelerini açıklar. | 2 | 2 |
4 | Bağışıklık sistemi bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçların farmakolojik etkileri, etki mekanizmaları, yan, ters ve toksik etkileri, kontrendikasyonları ve ilaç-ilaç, ilaç-besin ve ilaç-hastalık etkileşmelerini açıklar. | 2 | 2 |
5 | Reçetesiz satılan ve tezgahüstü ilaçlar arasındaki ayrımın yapılmasına ve bu ilaçların doğru biçimde kullanımlarına yönelik bilgileri açıklar. | 2 | 2 |
6 | Organ yetmezlikleri durumunda ilaçların doğru biçimde kullanımlarına yönelik bilgileri açıklar. | 2 | 2 |
7 | Perinatal ve pediatrik dönemler ile gebelik ve yaşlılıkta ilaçların doğru biçimde kullanımlarına yönelik bilgileri açıklar. | 2 | 2 |
8 | Çeşitli enfeksiyöz hastalıklar, kanser ve bağışıklık sistemi bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlara ek olarak reçetesiz satılan ve tezgahüstü ilaçlar, organ yetmezlikleri durumlarında, çocukluk, gebelik ve yaşlılık dönemlerinde kullanılan ilaçların yarar/risk ve maliyet/yarar oranlarını değerlendirir. | 2 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 2 | 2 |
7 | Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 2 | 2 |
15 | Son Sınav | 1 | 2 | 2 |
50 |