Ders Bilgileri
BAHÇE BİTKİLERİNE GİRİŞ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
BZ103 | Güz | 3 | 3 | 5 | 6 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Derya IĞDIRLI |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bahçe bitkileri yetiştiriciliği hakkında genel bilgi kazandırmaktır. Öğrencilerin Dünya’da ve Türkiye’de yetiştirilen bahçe bitkilerini tanıyabilmesi, ülkemiz için önemli bahçe bitkilerinin ekolojik isteklerini, çoğaltılmasını ve yetiştiriciliğini bilmesi dersin hedeflerini oluşturmaktadır. |
İçeriği | Bahçe bitkilerinin tanımı ve sınıflandırılması. Bahçe bitkilerinin dünya ve ülke ekonomisindeki yeri ve önemi. Bahçe bitkilerinin biyolojik özellikleri. Bahçe bitkilerinin ekolojik özellikleri. Bahçe bitkilerinin çoğaltılması. Bağ-bahçe tesisi . Yıllık bakım işleri. Bahçe bitkisi ürünlerinin muhafaza ve pazarlaması. Büyümeyi düzenleyici maddelerin bahçe bitkilerine etkileri. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Bahçe Bitkilerinin tanınması ve önemi hakkında bilgi sahibi olur |
2 | Yetiştiricilikte aranan ekolojik faktörleri öğrenme ve bölgelere göre bahçe bitkilerini tanır |
3 | Biyolojik ve fizyolojik esaslarını öğrenir |
4 | Genel üretim teknikleri hakkında bilgi sahibi olur |
5 | Meyve ve sebze türlerini çoğaltabilir |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Bahçe bitkilerinin tanımı ve sınıflandırılması | Anlatım |
2 | Bahçe bitkilerinin tanımı ve sınıflandırılması | Anlatım |
3 | Bahçe bitkilerinin dünya ve ülke ekonomisindeki yeri | Anlatım |
4 | Bahçe bitkilerinin biyolojik özellikleri | Anlatım ve uygulama |
5 | Bahçe bitkilerinin biyolojik özellikleri | Anlatım ve uygulama |
6 | Bahçe bitkilerinin ekolojik özellikleri | Anlatım |
7 | Bahçe bitkilerinin ekolojik özellikleri | Anlatım |
8 | Ara Sınav | Sınav |
9 | Bahçe bitkilerinin çoğaltılması | Anlatım ve uygulama |
10 | Bahçe bitkilerinin çoğaltılması | Anlatım ve uygulama |
11 | Bağ-bahçe tesisi | Anlatım ve uygulama |
12 | Bağ-bahçe tesisi | Anlatım ve uygulama |
13 | Yıllık bakım işleri | Anlatım ve uygulama |
14 | Bahçe bitkisi ürünlerinin muhafaza ve pazarlaması | Anlatım ve uygulama |
15 | Büyümeyi düzenleyici maddelerin bahçe bitkilerine etkileri | Anlatım ve uygulama |
16 | Son Sınav | Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Bahçe Bitkilerinin tanınması ve önemi hakkında bilgi sahibi olur | 1͵19 | 1͵2 |
2 | Yetiştiricilikte aranan ekolojik faktörleri öğrenme ve bölgelere göre bahçe bitkilerini tanır | 19 | 1͵2 |
3 | Biyolojik ve fizyolojik esaslarını öğrenir | 17 | 1͵2 |
4 | Genel üretim teknikleri hakkında bilgi sahibi olur | 1͵2͵4͵6͵14 | 1͵2 |
5 | Meyve ve sebze türlerini çoğaltabilir | 14 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 6 | 84 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 1 | 10 | 10 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 1 | 12 | 12 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 8 | 8 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 1 | 10 | 10 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 10 | 10 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
150 |